LA PLASTURGIE EST L'INDUSTRIE QUI CONÇOIT ET
FABRIQUE LES PRODUITS
EN MATIERE PLASTIQUE
- Métier et formation
- L'univers de la plasturgie
- Veille technologique
- Bibliographie
- Référentiels
| Nature et sources | Thème |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO DU 17 JUIN 2010 | |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO DU 22 AVRIL 2010 | Composites : thermoplastiques contre thermodurcissables, le match |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO DU 11 MARS 2010 | |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO DU 11 MARS 2010 | Un projet européen pour simuler l'infusion des pièces en composites |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO DU 25 FEVRIER 2010 | |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N°919 février 2010 | Agroalimentaire: l'innovation est dans la boîte : Industrie et Technologies vous dévoile ce que contiennent les boîtes à idées des inventeurs d’emballages. |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO DU 28 JANVIER 2010 | SBB TECH remplace le métal par un polymère dans ses réducteurs pour la robotique ludique |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO DU 21 JANVIER 2010 | Rhodia voudrait rendre les plastiques aussi prévisibles que l'acier |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO DU 7 JANVIER 2010 | Le PEP va aider Autodesk à optimiser Moldflow |
INDUSTRIES ET | RocTool lance une nouvelle technologie de chauffage de moules |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO DU 15 OCTOBRE 2009 | |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N°914 septembre 2009 | Biomatériaux - La matière est dans le pré |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO DU 26 JUIN 2009 | Dossier composites : comment il vont surpasser les métaux |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO DU 18 JUIN 2009 | Logiciel de simulation d'injection abordable |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO DU 2 AVRIL 2009 | Les composites : un marché qui devrait continuer à croître |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N°907 JANVIER 2009 | Les bioplastiques, pas si simple. |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO DU 30 OCTOBRE 2008 | Logiciel de rhéologie gratuit - e-SimpoeWorks 2008 de Simpoe Résine polyester thermoplastique réduisant les temps de moulage |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO DU 7 JUILLET 2006 | SolidWorks 2007 veut vous faciliter la vie - le 06/07/2006 DuPont se lance dans les polymères issus de ressources renouvelables - le 03/07/2006 |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO DU 13 JUIN 2006 | Bioplastique issu des farines de céréales. |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N° 878 DE MAI 2006 | Dossier : Composites. Objectif : surpasser les métaux |
| Techniques de l'Ingénieur Plastiques et Composites 3 MAI 2006 | Textiles à usage technique Conduite adaptive du procédé d'injection des thermoplastiques Polyacétals : polyoxyméthylènes (POM) Injection assistée par gaz Liaison renfort/matrice. Modélisation de l'interface Comportements physique et thermomécanique des plastiques. |
| Techniques de l'Ingénieur Plastiques et Composites 13 FEVRIER 2006 | Technique de l'injection des thermoplastiques. |
| L'USINE NOUVELLE N° 2956 DU 24 MARS 2005 | Page 21 : Les polymères changent de couleur sous contrainte mécanique |
| L'USINE NOUVELLE N° 2952 DU 24 FEVRIER 2005 | Page 52 : La plasturgie bousculée par ses fournisseurs |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N° 864 DE JANVIER 2005 | Dossier : Plasturgistes, à vous de jouer... |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N° 862 DE NOVEMBRE 2004 | Page 28 : Les nanotubes de carbone renforcent les plastiques |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO N° 86 DU 29 OCTOBRE 2004 | L'injection des plastiques prend de la vitesse |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N° 861 D'OCTOBRE 2004 | Page 17 : Des bouteilles PET en une seule étape Page 31 : La simulation numérique s'étend à l'extrusion |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO N° 84 DU 15 OCTOBRE 2004 | Le thermoformage: Trop négligé mais plein de ressources |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N° 860 DE SEPTEMBRE 2004 | Page 33 : La presse à injecter pilotée finementPage 58 : CAO 2005 les collections de rentrée |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO N° 81 DU 22 SEPTEMBRE 2004 | Osez les composites thermoplastiques ! |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO N° 60 DU 12 MARS 2004 | Des polymères très résistants aux chocs |
| L'USINE NOUVELLE N° 2906 DU 26 FEVRIER 2004 | Page 41 : Les "baroplastiques" affichent leurs promesses |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES LETTRE HEBDO N° 56 DU 13 FEVRIER 2004 | Bientôt de nouveaux ingénieurs concepteurs pour la plasturgie |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N°855 DE FEVRIER 2004 | Page 40 : Ecoconception faites en un levier pour l'innovation |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N°854 DE JANVIER 2004 | Page 40 : Les composites bois-polymères franchissent l'Atlantique Page 58 : Prototypage rapide - Des pièces aussi vraies que nature |
| PLASTIQUES & ELASTOMERES MAGAZINE JANVIER 2004 | Plasturgie, stabilité de l’activité |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N°853 DE DECEMBRE 2003 | Page 16: Un CD biodégradable Page 27 : Le plastique qui se moule sous pression |
| PLASTIQUES & ELASTOMERES MAGAZINE DECEMBRE 2003 | Plasturgie, priorité aux réseaux |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N°848 DE MAI 2003 | Page 54 : Le Laser en Plasturgie - Pour améliorer les pièces et même les moules Page 73 : Guide d'achat : les élastomères |
| PLASTURGIE MAGAZINE N°16 DE FEVRIER 2003 | Pour télécharger le magazine cliquer ici (920Ko) |
| PLASTIQUES & ELASTOMERES MAGAZINE - 25 MARS 2003 | Cri d'alarme des moulistes |
| PLASTIQUES & ELASTOMERES MAGAZINE - 14 FEVRIER 2003 | Assemblage dans le moule, c'est possible |
| PLASTIQUES & ELASTOMERES MAGAZINE - 24 JANVIER 2003 | |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N°843 DE DECEMBRE 2002 | Page 62 : Les moulistes portugais misent sur la technicité Page 66 : Les quatre secrets de la réussite de SOS Cintres |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N°842 DE NOVEMBRE 2002 | Page 19 : L'élastomère de silicone devient thermoplastique Page 66 : Recyclage des plastiques, l'horizon s'éclaircit Page 73 : Presses à Injecter - Des machines toujours plus spécialisées |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N°839 DE JUILLET 2002 | Page 46 : Sport : Les composites se détachent, mais les métaux restent en course Page 92 : Compte rendu Europlast 2002 : les plastiques visent les hautes performances |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N°837 DE MAI 2002 | Page 114 : Avant-première EUROPLAST - L'injection dans tous ses états Page 121 : Les additifs pour plastiques - Trois familles en mutation |
| INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES N°836 D'AVRIL 2002 | Page 13 : General Motors met de l'argile dans ses pare-chocs Page 36 : Le plastique s'autorépare en cas de fracture Page 52 : Composites ; Les meilleurs projets du monde |
| INDUSTRIES ET TECHNIQUES N°834 DE FEVRIER 2002 | Grâce à la créativité des fabricants de matières et de machines comme à celle des autres acteurs de la filière, les plasturgistes s'apprêtent à découvrir nombre de débouchés pour leurs pièces |
| PLASTURGIE MAGAZINE N°15 DE JUIN 2002 | Pour télécharger le magazine cliquer ici (821Ko) |
| PLASTURGIE MAGAZINE N°14 D'OCTOBRE 2001 | Pour télécharger le magazine cliquer ici (2,66Mo) |
| PLASTURGIE MAGAZINE N°13 DE JUIN 2000 | Pour télécharger le magazine cliquer ici (1,21Mo) |
| Pour lire les documents téléchargez gratuitement Accrobat Reader pour mac ou pour pc |
© Fédération de la Plasturgie - Mention Légale - Création E-DESCOM
